產(chǎn)品名稱:溫濕度檢測表
產(chǎn)品型號:UT-5521-LCD
信號輸出:RS-485
通訊協(xié)議: Modbus RTU 協(xié)議
顯示屏: LCD
安裝方式:壁掛或磁吸安裝
產(chǎn)品概述:
UT-5521-LCD溫濕度傳感器用于測量環(huán)境溫濕度,通過RJ45接口,使用RS-485通訊,采用MODBUS協(xié)議進(jìn)行數(shù)據(jù)配置和采集。該傳感器可應(yīng)用于通信機(jī)房、IT數(shù)據(jù)中心等需要溫濕度測控的室內(nèi)場所。
產(chǎn)品特性:
● 壁掛或磁吸安裝
● RS-485信號輸出
● 線性響應(yīng),溫濕度一體
● LCD顯示溫度、濕度、地址和波特率
● 專用的敏感元件,測量范圍寬、精度高
● 通訊協(xié)議采用標(biāo)準(zhǔn)的 Modbus RTU 協(xié)議
● 提供 6 位的硬件地址撥碼開關(guān)
● 提供通訊指示燈
產(chǎn)品參數(shù):
物理接口 | RJ45接口 | 2個(gè) RJ45 屏蔽接口(屏蔽外殼可靠接地),供電同時(shí)提供485信號傳輸能力 |
通通訊指示燈 | LCD屏左上位置有一個(gè) RS485 通訊指示燈閃爍表示數(shù)據(jù)傳輸、滅表示無數(shù)據(jù)傳輸 | |
尺寸、材質(zhì)及重量 | 物理尺寸 | L 87mm*W36mm*H24mm |
外殼 | 塑料,黑色亞光,外殼上下部分采用卡扣結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | |
阻燃 | UL94-VO | |
凈重量 | <45g | |
滿足 RoHS 有害物質(zhì)限制指令 | ||
通訊協(xié)議 | 支持 RS485 Modbus-RTU,具體見《UT-5521-LCD 用戶手冊》 | |
支持 Modbus 協(xié)議對溫度負(fù)增益校準(zhǔn),濕度正增益校準(zhǔn) | ||
系統(tǒng)相關(guān)指標(biāo) | 工作電源 | 支持 5-30VDC 寬壓電源,采用 PPTC自恢復(fù)保險(xiǎn)絲保護(hù) |
工作電流 | 小于10mA | |
結(jié)構(gòu)及散熱 | 滿足行業(yè)相關(guān)要求及溫濕度采集要求 | |
EMC | 滿足行業(yè)相關(guān)要求 | |
環(huán)境參數(shù) | 存儲濕度 | 0%~95%(無凝露) |
存儲溫度 | -20℃--80℃ | |
測量參數(shù) | 濕度測量范圍 | 0%-100% |
濕度測量精度 | ±3%RH(FS%) | |
溫度測量范圍 | -10℃--60℃ | |
溫度測量精度 | ±1(FS) | |
波特率 | 9600,19200bps可軟件設(shè)定 | |
通訊協(xié)議 | Modbus RTU |
訂購信息:
型號 | UT-5521-LED | |
信號/接口 | RS-485Input | LAN |
RS-485Output | LAN | |
接口保護(hù)等級 | RS-485 | 200W浪涌 |
通訊速率 | 9600bps-19200bps | |
使用環(huán)境 | 溫度 | -10℃ ~70℃ |
濕度 | 5-95% | |
電源 | 有源 | 5-30VDC |
產(chǎn)品尺寸:
接線說明:
精度與測量范圍對應(yīng)關(guān)系:
400-1144-149