產(chǎn)品名稱:光纖收發(fā)器
規(guī)格型號:UT-2602
網(wǎng)口數(shù)量:2路10/100Base-TX以太網(wǎng)口和1路100Base-FX光口
光口:支持SC/FC/ST/SFP、單模/多模可選
電口:支持10/100M、全/半雙工自適應(yīng)
產(chǎn)品等級:工業(yè)級
產(chǎn)品概述:
UT-2602系列是百兆網(wǎng)絡(luò)光纖收發(fā)器,提供2路10/100Base-TX以太網(wǎng)口和1路100Base-FX光口;用于以太網(wǎng)口與光纜數(shù)據(jù)通訊,是最適合智能化小區(qū)或光纖到桌面的連接器。該系列產(chǎn)品支持-40~85℃工作和良好的EMC電磁兼容性能,保證在惡劣的環(huán)境中正常工作,該系列將網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)木嚯x極大的延長,可以簡便地實現(xiàn)主板服務(wù)器、中繼器、集線器、終端機與終端機之間的互聯(lián),為視頻監(jiān)控、金融、教育等行業(yè)組建網(wǎng)絡(luò)提供經(jīng)濟有效、安全可靠的解決方案。
產(chǎn)品特性:
●采用優(yōu)質(zhì)的光電一體化模塊提供良好的光特性和電氣特性,保證數(shù)據(jù)傳輸可靠,工作壽命長
●支持全雙工或半雙工模式,并帶有自動協(xié)商能力
●10Mbps與100Mbps自動適應(yīng)
●網(wǎng)口支持全自動交叉識別
●即插即用,方便使用
●超寬工作溫度:-40℃~85℃
●超寬電壓輸入:12/24/48VDC(10.8~52.8VDC),支持反接保護
●可靈活支持各種光纖接口(可選ST、SC、FC、SFP接口)
規(guī)格參數(shù):
協(xié)議標準 | 協(xié)議 | IEEE 802.3、IEEE 802.3U、IEEE 802.3x |
接口 | 光纖端口 | 1路100Base-FX端口(可選SC、ST、FC、SFP接口) |
RJ45端口 | 2路10/100Base-TX端口,自動偵測,全/半雙工MDI/MDI-X自適應(yīng) | |
LED指示燈 | PWR電源燈,F(xiàn)DX光纖指示燈,RJ-45指示燈 | |
纖芯直徑 | 多模 | 50/125、62.5/125 |
單模 | 8.3/125、9/125、10/125 | |
交換性能 | 轉(zhuǎn)發(fā)速率 | 148810pps |
傳輸模式 | 存儲轉(zhuǎn)發(fā) | |
MAC地址空間 | 1K | |
緩存空間 | 0.5Mb | |
背板帶寬 | 1.2G | |
電源需求 | 輸入電壓 | 12/24/48VDC(10.8~52.8VDC) |
電源功耗 | 100mA@24Vmax | |
接口端子 | 1個可插拔的3針接線端子 | |
過載保護 | 提供 | |
反接保護 | 提供 | |
機械特性 | 外殼 | IP40防護等級 |
安裝方式 | 導(dǎo)軌式安裝 | |
機械尺寸 | 100mm x 80mm x 35mm | |
包裝尺寸 | 180mm x140mm x45mm | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -40℃~85℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~ 85℃ | |
相對濕度 | 0~95%(無凝露) | |
行業(yè)標準 | EMI | FCC Part 15 Subpart B classA, EN55022 class A |
EMS | IEC(EN)61000-4-2(ESD) IEC(EN)61000-4-3(RS) IEC(EN)61000-4-4(EFT) IEC(EN)61000-4-5(Surge) IEC(EN)61000-4-6(CS) IEC(EN)61000-4-8 IEC 60068-2-27(Shock) |
指標參數(shù):
指標參數(shù) | 100Base-X | ||||
多模 | 單模 | ||||
雙纖發(fā)射接收波長 | 1310 | 1310 | 1310 | 1550 | |
發(fā)送單纖 (T型號) | 發(fā)送波長nm | 1310 | 1310 | 1310 | 1490 |
接收波長nm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
接收單纖 (R型號) | 發(fā)送波長nm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
接收波長nm | 1310 | 1310 | 1310 | 1490 | |
傳輸距離km | 2 | 20 | 40 | 80 | |
發(fā)射功率dBm | -15~-2 | -15~-2 | -5~0 | -5~0 | |
接收靈敏度dBm(≤) | -32 | -34 | -34 | -34 | |
光飽和度dBm | -3 | -3 | -3 | -3 | |
光損耗度dBm/km | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | |
電口數(shù)據(jù)收發(fā)速率 | 10/100Mbps |
訂購信息:
產(chǎn)品型號 | 接口描述 | 光口類型 | |
10/100Base-T(X) | 100Base-FX | ||
UT-2602SM-SC | 2路 | 1路 | 單模雙纖SC |
UT-2602SM-ST | 2路 | 1路 | 單模雙纖ST |
UT-2602SM-FC | 2路 | 1路 | 單模雙纖FC |
UT-2602MM-SC | 2路 | 1路 | 多模雙纖SC |
UT-2602MM-ST | 2路 | 1路 | 多模雙纖ST |
UT-2602MM-FC | 2路 | 1路 | 多模雙纖FC |
UT-2602P | 2路 | 1路 | SFP插槽 |
備注:以上產(chǎn)品標配單模雙纖SC接口,均可選ST/FC/SFP接口。可選單纖光纖收發(fā)器,如果產(chǎn)品在“SM”或“MM”前增加“R”(接收端)或“T”(發(fā)送端),如UT-2602RSM-SC是指單模單纖,SC接頭,20KM,更多配置可咨詢市場部。
產(chǎn)品尺寸:
400-1144-149