產品名稱:光纖收發(fā)器
規(guī)格型號:UT-2604GC
網口數(shù)量:4路10/100/1000Base-T以太網口和1路1000Base-X光口
光口:支持SC/FC/ST/SFP、單模/多??蛇x
電口:支持10/100/1000M、全/半雙工自適應
產品等級:工業(yè)級
產品概述:
UT-2604GC系列是千兆網絡光纖收發(fā)器,提供4路10/100/1000Base-T以太網口和1路1000Base-X光口;用于以太網口與光纜數(shù)據(jù)通訊,是最適合智能化小區(qū)或光纖到桌面的連接器。該系列產品支持-20~70℃工作和良好的EMC電磁兼容性能,保證在惡劣的環(huán)境中正常工作。
該系列將網絡傳輸?shù)木嚯x極大的延長,可以簡便地實現(xiàn)主板服務器、中繼器、集線器、終端機與終端機之間的互聯(lián),為視頻監(jiān)控、金融、教育等行業(yè)組建網絡提供經濟有效、安全可靠的解決方案。
產品特性:
● 采用優(yōu)質的光電一體化模塊提供良好的光特性和電氣特性,保證數(shù)據(jù)傳輸可靠,工作壽命長
● 支持全雙工或半雙工模式,并帶有自動協(xié)商能力
● 10/100/1000Mbps自動適應
● 網口支持全自動交叉識別
● 即插即用,方便使用
● 超寬工作溫度:-40℃~75℃
● 超寬電壓輸入:12/24/48VDC(10.8~52.8VDC),支持反接保護
● 可靈活支持各種光纖接口(SC、ST、FC、SFP接口)
規(guī)格參數(shù):
協(xié)議標準 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3x | ||
接口 | 光纖端口 | 1路1000Base-X端口(可選SC、ST、FC、SFP接口) | |
RJ45端口 | 4路10/100/1000Base-T端口,自動偵測,全/半雙工MDI/MDI-X自適應 | ||
LED指示燈 | PWR電源燈,F(xiàn)DX光纖指示燈 | ||
纖芯直徑 | 多模 | 50/125、62.5/125 | |
單模 | 8.3/125、9/125、10/125 | ||
傳輸距離 | 超五類雙絞線 | 100m | |
光纖跳線 | 單模 | 1310nm 20/40/60Km 1550nm 80/100/120Km | |
多模 | 1310nm 2Km | ||
交換性能 | 轉發(fā)速率 | 1488095pps | |
傳輸模式 | 存儲轉發(fā) | ||
MAC地址空間 | 2K | ||
緩存空間 | 1Mb | ||
背板帶寬 | 10G | ||
最大幀長 | 16KB | ||
電源需求 | 輸入電壓 | 12/24/48VDC(10.8~52.8VDC) | |
電源功耗 | 200mA@24Vmax | ||
接口端子 | 1個可插拔的3針接線端子 | ||
過載保護 | 提供 | ||
反接保護 | 提供 | ||
機械特性 | 外殼 | IP40防護等級 | |
重量 | 850g | ||
安裝方式 | 導軌式安裝或壁掛式安裝 | ||
尺寸 | 150mm x 100mm x 37mm | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -40℃~75℃ | |
存儲溫度 | -40℃ ~ 85℃ | ||
相對濕度 | 0~95%(無凝露) | ||
行業(yè)標準 | EMI | FCC Part 15 Subpart B classA, EN55022 class A | |
EMS | IEC(EN)61000-4-2(ESD) IEC(EN)61000-4-3(RS) IEC(EN)61000-4-4(EFT) IEC(EN)61000-4-5(Surge) IEC(EN)61000-4-6(CS) IEC(EN)61000-4-8 IEC 60068-2-27(Shock) |
指標參數(shù):
指標參數(shù) | 100Base-X | ||||
多模 | 單模 | ||||
雙纖發(fā)射接收波長 | 1310 | 1310 | 1310 | 1550 | |
發(fā)送單纖 (T型號) | 發(fā)送波長nm | 1310 | 1310 | 1310 | 1490 |
接收波長nm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
接收單纖 (R型號) | 發(fā)送波長nm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
接收波長nm | 1310 | 1310 | 1310 | 1490 | |
傳輸距離km | 2 | 20 | 40 | 80 | |
發(fā)射功率dBm | -6~-1 | -9~-3 | -2~3 | -2~3 | |
接收靈敏度dBm(≤) | -21 | -23 | -23 | -24 | |
光飽和度dBm | 0 | -3 | -3 | -3 | |
光損耗度dBm/km | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | |
電口數(shù)據(jù)收發(fā)速率 | 10/100/100Mbps |
訂購信息:
產品型號 | 接口描述 | 光品類型 | |
10/100/1000Base-T | 1000Base-x | ||
UT-2604GCSM-SC | 4路 | 1路 | 單模雙纖SC |
UT-2604GCSM-ST | 4路 | 1路 | 單模雙纖ST |
UT-2604GCSM-FC | 4路 | 1路 | 單模雙纖FC |
UT-2604GCMM-SC | 4路 | 1路 | 多模雙纖SC |
UT-2604GCMM-ST | 4路 | 1路 | 多模雙纖ST |
UT-2604GCMM-FC | 4路 | 1路 | 多模雙纖FC |
UT-2604GCP | 4路 | 1路 | SFP插槽 |
備注:可選單纖光纖收發(fā)器,如果產品在“SM”或“MM”前增加“R”(接收端)或“T”(發(fā)送端),如UT-2604GCSM-SC是指單模單纖,SC接頭,20KM,更多配置可咨詢市場部。
產品尺寸:
400-1144-149